当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
盛泽、海宁、桐乡三地涤纶DTY行情(07.30)
2008-7-30 14:42:44 来源:中国聚合物网
关键词:盛泽 海宁 桐乡 涤纶 DTY 行情 07.30  
品种  规格  颜色  等级  成交价  生产厂家 
DTY  50D/ 72F  全消光  AA  19,600 上海佳通 
DTY  50D/ 72F  全消光  AA  19,300 太仓光辉 
DTY  50D/ 72F  全消光  一  20,100 淮安天意 
DTY  50D/ 96F  全消光  AA  18,700 太仓光辉 
DTY  50D/ 96F  全消光  一  19,200 淮安天意 
DTY  50D/ 96F  全消光  一  18,800 神鹰化纤 
DTY  75D/ 72F  全消光  一  15,800 杭州华春 
DTY  75D/ 72F  全消光  一  15,800 江南涤化 
DTY  75D/ 36F  白  一  15,700 杭州华春 
DTY  75D/ 36F  白  一  15,500 天元化纤 
DTY  75D/ 36F  白  一  15,500 吴江盛虹 
DTY  75D/ 36F  白  一  15,400 赐富化纤 
DTY  75D/ 36F  白  一  15,300 湖南金迪 
DTY  75D/ 36F  白  一  15,400 淮安天意 
DTY  75D/ 36F  白  一  15,600 仪征化纤 
DTY  75D/ 36F  白  一  15,400 常熟特化 
DTY  75D/ 36F  阳离子  一  16,400 绍兴九花 
DTY  75D/ 36F  阳离子  一  17,000 萧山永兴 
DTY  75D/ 72F  全消光  AA  17,700 太仓光辉 
DTY  75D/ 72F  全消光  一  17,600 江南涤化 
DTY  75D/ 72F  全消光  一  18,000 吴江神鹰 
DTY  75D/ 72F  全消光  一  17,900 吴江辽吴 
DTY  75D/ 72F  全消光  一  18,500 杭州海鸥 
DTY  100D/ 36F  阳离子  一  15,500 张家港中港 
DTY  100D/ 36F  白  一  14,600 浙江荣盛 
DTY  100D/ 36F  白  一  14,500 桐乡凤鸣 
DTY  100D/ 36F  白  一  14,600 金洋化纤
DTY  100D/ 144F  白  一  14,800 浙化联 
DTY  150D/ 48F  白  一  13,700 浙江天元 
DTY  150D/ 48F  白  一  13,800 浙江恒逸 
DTY  150D/ 48F  白  一  13,800 绍兴赐富 
DTY  150D/ 48F  白  一  13,600 桐乡桐昆 
DTY  150D/ 36F  阳离子  一  15,600 绍兴九花 
DTY  150D/ 96F  白  一  14,700 萧山兴惠 
DTY  150D/ 96F  白  一  14,600 绍兴赐富 
DTY  150D/ 144F  全消光  16,800 太仓光辉 
DTY  200D/ 72F  阳离子  一  14,600 华力化纤 
DTY  200D/ 72F  阳离子  一  14,800 浙江金洋 
DTY  200D/ 96F  白  一  13,600 荣盛化纤 
DTY  200D/ 96F  白  一  13,500 红山化纤 
DTY  200D/ 96F  白  一  13,600 赐富化纤 
DTY  300D/ 96F  白  一  13,500 赐富化纤 
DTY  300D/ 96F  白  一  13,500 荣盛化纤 
DTY  300D/ 96F  阳离子  一  15,600 萧山永兴 
DTY 网  50D/ 72F  白  一  19,700 吴江神鹰 
DTY 网  50D/ 96F  白  一  19,600 淮安天意 
DTY 重网  75D/ 36F  白  一  17,000 淮安天意 
DTY 重网  75D/ 36F  白  一  17,100 华春化纤 
DTY 网  75D/ 36F  白  一  16,000 辽吴实业 
DTY 网  75D/ 36F  白  一  15,800 山东荷泽 
DTY 轻网  75D/ 36F  白  一  16,500 杭州华春 
DTY 网  75D/ 72F  白  一  16,100 冠富化纤 
DTY 网  75D/ 72F  白  一  16,600 翔盛化纤 
DTY 网  75D/ 72F  白  一  16,700 吴江盛虹 
DTY 网  75D/ 72F  白  一  16,800 杭州华春 
DTY 网  75D/ 72F  白  一  16,600 吴江神鹰 
DTY 网  75D/ 72F  白  一  16,900 恒力化纤 
DTY 重网  75D/ 36F  一  白  16,800 淮安天意 
DTY 网  100D/ 36F  白  一  15,900 桐乡凤鸣 
DTY 网  100D/ 144F  白  一  16,700 淮阴天意 
DTY 网  150D/ 48F  白  一  14,000 嘉兴万佳 
DTY 网  150D/ 48F 白  一  14,100 恒逸化纤
DTY 网  150D/ 48F 白  一  14,200 绍兴远东
DTY 网  150D/ 48F 白  一  14,000 兴惠化纤
DTY 网  150D/48F 白  一  14,000 杭州天元 
DTY 网  150D/ 48F  有光  一  14,300 浙江新凤鸣 
DTY 网  150D/ 144F  白  一  14,500 吴江神鹰 
DTY 网  150D/ 288F (s+z)  白  一  17,000 淮安天意 
DTY 网  200D/ 96F  白  AA  14,200 浙江桐昆 
DTY 网  300D/ 96F  白  AA  14,000 浙江荣盛 
DTY 网  300D/ 96F  白  AA  13,900 萧山恒逸 
DTY 网  300D/ 96F  有光  一  14,100 浙江新凤鸣 
DTY  75D/ 36F  黑  一  15,200 江苏振亚 
DTY  100D/ 36F  黑  一  14,800 浙江大普 
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
查看评论】【 】【打印】【关闭