当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(6.01)
2009-6-1 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TA906 7010 0 0 0 0 7010 0 0 672 0 0 7026
TA907 6856 6976 7070 6966 7070 6992 136 10 226 -10 34.95 0
TA908 6882 7022 7080 6916 7080 7044 162 92 174 -32 324.04 0
TA909 6826 6880 7028 6860 6998 6972 146 357,470 120,028 17,494 1,246,031.45 0
TA910 6810 6896 7020 6896 6998 6990 180 294 2,918 -90 1,027.55 0
TA911 6842 6918 7020 6918 7000 7018 176 812 2,452 744 2,848.96 0
TA912 6846 6880 6980 6880 6980 6952 106 48 3,004 0 166.84 0
TA001 6858 6950 7028 6902 7004 6984 126 38 842 -2 132.69 0
TA002 6850 7100 7100 6900 7060 7000 150 230 484 -2 805.05 0
TA003 6884 0 0 0 0 7032 148 0 2,594 0 0 0
TA004 7018 7200 7200 6938 7170 7100 82 216 386 4 766.74 0
TA005 7010 6980 6980 6980 6980 6980 -30 10 2 -10 34.90 0
小计 359,220 133,782 18,096 1,252,173.17 0

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭