当前位置: 资讯 >> 塑料 >> 市场行情 >> 正文
2009年7月27日齐鲁化工城塑料报价
2009-7-27 来源:阿里巴巴
关键词:HDPE LLDPE EVA PP PVC
齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表
      7月24日 7月27日  
产品名称 牌号 产地 价格(元/吨) 价格(元/吨) 涨 跌
HDPE 6098 齐鲁 10800 10800 0
HDPE 2480 齐鲁 11000 11000 货少
HDPE 2480H 齐鲁 11050 11050 货少
HDPE 1158 齐鲁 11050 11050 货少
HDPE 6145 齐鲁 11000 11000 货少
HDPE 5000S 大庆 11050 11050 0
HDPE F600 南韩 11000 11000 0
HDPE 8800 南韩 11050 11050 无货
HDPE 2911 抚顺 10050 10050 货少
HDPE 5070 盘锦 10050 10050 无货
HDPE 5010 盘锦 10850 10850 无货
           
LLDPE 7042 齐鲁 9900 9900 0
LLDPE 7050 中原 9950 9950 0
LLDPE 9020 天津 9950 9950 货少
LLDPE 9085 天津 9950 9950 货少
LLDPE 7042 大庆 9900 9900 0
LLDPE 7047 大庆 9900 9900 货少
LLDPE 0209AA 上海赛科 9950 9950 货少
LLDPE 7042 扬子 9900 9900 0
LLDPE 7042 吉林 9900 9900 0
           
LDPE 2100TN00 齐鲁 10100 10100 0
LDPE 2102TN00 齐鲁 10400 10400 货少
LDPE 2102TN26 齐鲁 9950 9950 0
LDPE FD3003 沙特 9950 9950 无货
LDPE 18D 燕山 9950 9950 货很少
LDPE 2426K 大庆 9950 9950 货少
LDPE 2426F 大庆 9950 9950 货少
LDPE 2426H 大庆 10050 10050 货很少
LDPE 1810D 大庆 10050 10050 货少
LDPE LD163 燕山 9950 9950 无货
LDPE 2426H 兰化 10050 10050 货少
LDPE 1I2A-1 燕山 10250 10250 货很少
EVA 14-2 南韩     无货
           
PP T30S 齐鲁 9650 9650 货少
PP SP179 齐鲁 10300 10300 货少
PP QP83N 齐鲁 10300 10300 货少
PP EPS30RA 齐鲁 10400 10400 货少
PP EPS30R 齐鲁 10600 10600 0
PP T30S 青岛 9550 9550 0
           
PVC S1000 齐鲁 6750 6750 0
PVC S700 齐鲁 7000 7000 0
PVC S800 齐鲁     无货
PVC QS1050P 齐鲁 6600 6600 0
PVC QS1000F 齐鲁 6800 6800 货较少
PVC SG3-5 博汇 6400 6400 0
PVC SG3-5 济宁 6400 6400 0
PVC SG3-5 潍坊 6400 6400 0
PVC SG3-5 恒通 6400 6400 0
           
塑料产品库存减少,成交量一般。
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(苒儿)
查看评论】【 】【打印】【关闭